| Ürün Kodu | Model | Bağlantı | Debi m³/h | Ters Yıkama Debisi m³/h | Tank |
Tank | Medya | ||
| Inch | 20 m³/h | 30 m³/h | Çap(cm) | Yükseklik(cm) | m² | Birim Lt | 3-5 Kg | ||
| MM.EQB1008M | EQB 1200-2 1/2 | 21/2 | 23 | 34 | 120 | 150 | 1,13 | 849 | 500 |
| MM.EQB1012M | EQB 1600-3 | 3 | 40 | 60 | 160 | 150 | 2,01 | 1415 | 1000 |
| MM.EQB1006M | EQB 1850-4 | 4 | 54 | 81 | 185 | 150 | 2,69 | 1840 | 1350 |
| MM.EQB1008M | EQB 2100-4 | 4 | 69 | 104 | 210 | 150 | 3,46 | 2264 | 1750 |
| MM.EQB1010M | EQB 2400-5 | 5 | 90 | 136 | 240 | 150 | 4,52 | 3396 | 1900 |
•TankMalzemesi SA 2 1/2 kalitesindekumlanmış; iç yüzeyi 250 μkalınlığında epoksi kaplı, dış yüzeyi kumlama üzeri 200 μ kalınlığında epoksi bazlı astar üzerine akrilik boya işlem görmüş
• ST 37-2 karbon çelik tanklar
• Birm ve çakıldan oluşmaktadır
• Tank test basıncı 10 bar
• Yüzey Borulama PVC
• Alt dağıtım yapısı; 1850 serisine kadar ahtapot difizör, 1850 serisinden sonra nozul plaka
• Elektrik motorlu vanalı
• IP55 sınıfı, tam otomatik zamana bağlı ters yıkama yapabilen Schneider/Siemens PLC’ li kontrol panosu
• İşletme Basıncı 2-6 bar
Ürünler