| Ürün Kodu | Model | Bağlantı | Debi m³/h | Ters Yıkama Debisi m³/h | Tank | Tank | Medya | ||
| Inch | 20 m³/h | 30 m³/h | Inch | m² | Antrasit Kg | 3-5 Kg | 5-8 Kg | ||
| MM.FQY1002M | FQY 400-1 1/2 | 1 1/2 | 9 | 13,5 | 30X72 | 0,45 | 150 | 200 | 200 |
| MM.FQY1004M | FQY 600-2 | 2 | 13,2 | 19,8 | 36X72 | 0,66 | 200 | 300 | 300 |
| MM.FQY1006M | FQY 750-2 | 2 | 17,8 | 26,7 | 42X72 | 0,89 | 225 | 350 | 350 |
| MM.FQY1008M | FQY 850-3 | 3 | 23,4 | 35,1 | 48x72 | 1,17 | 250 | 375 | 400 |
| MM.FQY1010M | FQY 1050-4 | 4 | 40 | 60 | 63x86 | 2,00 | 275 | 400 | 475 |
• Korozyona dayanıklı FRP (fibersarımlı)gövde
• Antrasit ve 2 farklı granül boyutunda çakıldan oluşmaktadır. • Yüzey borulama PVC • Alt dağıtım yapısı ahtapot difüzör • Elektrik motorlu vanalı • IP55 sınıfı, tam otomatik zamana bağlı ters yıkama yapabilen • Schneider/Siemens PLC’ li kontrol panosu • İşletme basıncı 2- 6 bar
• Max.45 °Cçalışma sıcaklığı
Ürünler