| Ürün Kodu | Model | Bağlantı | Debi m³/h | Ters Yıkama Debisi m³/h | Valf | Tank | Tank | Medya | ||
| Inch | 15 m³/h | 30 m³/h | 35 m³/h | Inch | m² | Antrasit Kg | Birim Kg | 5-8 Kg | ||
| MM.FQB1002J | FQB 20-3/4 | 3/4 | 0,5 | 0,9 | GL2-2 | 8X35 | 0,03 | 5 | 7 | 5 |
| MM.FQB1004J | FQB 30-3/4 | 3/4 | 0,8 | 1,5 | GL2-2 | 10X35 | 0,05 | 7 | 15 | 7 |
| MM.FQB1006J | FQB 50-3/4 | 3/4 | 0,8 | 1,5 | GL2-2 | 10X54 | 0,05 | 10 | 20 | 7 |
| MM.FQB1008J | FQB 70-1 | 1 | 1,4 | 2,7 | GL4-2 | 13X54 | 0,09 | 15 | 25 | 25 |
| MM.FQB1010J | FQB 100-1 | 1 | 1,5 | 3 | GL4-2 | 14X65 | 0,10 | 25 | 37 | 25 |
| MM.FQB1012J | FQB 125-1 | 1 | 1,9 | 3,9 | GL4-2 | 16X65 | 0,13 | 25 | 50 | 25 |
| MM.FQB1014J | FQB 150-1 1/2 | 1 1/2 | 2,4 | 4,8 | GL10-2 | 18X65 | 0,16 | 50 | 75 | 50 |
| MM.FQB1016J | FQB 200-1 1/2 | 1 1/2 | 3,3 | 6,6 | GL10-2 | 21X62 | 0,22 | 50 | 100 | 50 |
| MM.FQB1018J | FQB 250-2 | 2 | 4,4 | 8,7 | GL20T | 24X72 | 0,29 | 50 | 125 | 50 |
| MM.FQB1020J | FQB 400-2 | 2 | 6,8 | 13,5 | GL20T | 30X72 | 0,45 | 150 | 200 | 200 |
| MM.FQB1022J | FQB 600-2 | 2 | 9,9 | 19,8 | GL20T | 36X72 | 0,66 | 200 | 300 | 300 |
| MM.FQB1024J | FQB 750-DN65 | DN65 | 13,4 | 26,7 | GL40S | 42X72 | 0,89 | 225 | 350 | 350 |
| MM.FQB1026J | FQB 850-DN65 | DN65 | 17,6 | 35,1 | GL40S | 48X72 | 1,17 | 250 | 400 | 400 |
• Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde • Programlanabilir otomatik dijital ekranlı CLE Valf • GL2-2, GL4-2 ve GL10-2 valfleri zaman kontrollüdür. • GL20T ve GL40S valfleri zaman veya debi kontrollü çalıştırılabilir. • 2- 6 bar çalışma basıncı • Max.10 bar test basıncı • Max. 45 °C çalışma sıcaklığı • Birm, antrasit ve çakıldan oluşmaktadır. • Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz
Ürünler