Telefon
WhatsApp
İnstagram

FQ Serisi Multi Media Filtrasyon Sistemleri

Uyarı Stokta Var
Ürün Kodu Model Bağlantı Debi m³/h Ters Yıkama Debisi m³/h Vana Tank Tank m² Medya
MM.FQ102J FQ 20-3/4 3/4 0,6 1,1 GL2-2 8X35 0,03 5-7
MM.FQ1004 FQ 30-3/4 3/4 1,5 1,8 GL2-2 10X35 0,05 7-15
MM.FQ1006 FQ 50-3/4 3/4 1,8 2,7 GL2-2 10X54 0,09 15-25
MM.FQ1008 FQ 70-1 1 2,2 3,5 GL4-2 13X54 0,13 20-35
MM.FQ1010 FQ 100-1 1 3,0 3,5 GL4-2 13X65 0,15 25-45
MM.FQ1012 FQ 125-1 1 3,5 4,0 GL4-2 16X65 0,18 35-55
MM.FQ1014 FQ 150-1/2 1 1/2 4,8 5,6 GL2-2 18X65 0,20 50-75
MM.FQ1016 FQ 200-1/2 1 1/2 6,6 7,7 GL2-2 18X65 0,22 60-85
MM.FQ1020 FQ 250-2 2 5,8 10,2 GL20T 24X72 0,29 75-100
MM.FQ1022 FQ 400-2 2 7,2 12,4 GL20T 36X72 0,35 100-150
MM.FQ1024 FQ 600-2 2 13,2 19,5 GL30T 42X72 0,45 150-200
MM.FQ1026 FQ 750-DN65 DN65 17,8 26,7 GL40S 42X72 0,57 200-250
MM.FQ102J FQ 850-DN65 DN65 23,4 35,1 GL40S 48X72 1,77 250-400
  • Dijital ekranlı programlanabilir otomatik CLE Valf

  • GL2-2, GL4-2 ve GL10-2 valfleri zaman kontrollüdür

  • GL20T ve GL40S valfleri zaman/akış kontrollüdür

  • 2-6 bar işletme basıncı

  • Maksimum 10 bar test basıncı

  • Maksimum 45 °C işletme sıcaklığı

  • Antrasit ve 2 farklı granül boyutunda mineral içeriği

  • 220V/50 Hz elektrik beslemesi

Ürünler

Benzer Ürünler