| Ürün Kodu | Model | Bağlantı | Debi m³/h | Ters Yıkama Debisi m³/h | Tank |
Tank | Medya | |||
| Inch | 20 m³/h | 30 m³/h | Çap(cm) | Yükseklik(cm) | m² | Antrasit Kg | 3-5 Kg | 5-8 Kg | ||
| MM.EQ1008M | EQ 1200-2 1/2 | 21/2 | 23 | 34 | 120 | 150 | 1,13 | 250 | 1100 | 275 |
| MM.EQ1012M | EQ 1600-3 | 3 | 40 | 60 | 160 | 150 | 2,01 | 450 | 2000 | 450 |
| MM.EQ1006M | EQ 1850-4 | 4 | 54 | 81 | 185 | 150 | 2,89 | 575 | 2600 | 650 |
| MM.EQ1008M | EQ 2100-4 | 4 | 69 | 104 | 210 | 150 | 3,46 | 750 | 3400 | 800 |
| MM.EQ1010M | EQ 2400-5 | 5 | 90 | 136 | 240 | 150 | 4,52 | 950 | 4700 | 900 |
•TankMalzemesi SA 2 1/2 kalitesindekumlanmış; iç yüzeyi 250 μ kalınlığında epoksi kaplı, dış yüzeyi kumlama üzeri 200 μ kalınlığında epoksi bazlı astar üzerine akrilik boya işlem görmüş ST 37-2 karbon çelik tanklar
• Antrasit ve 2 farklı granül boyutunda çakıldan oluşmaktadır
• Tank test basıncı 10 bar
• Yüzey Borulama PVC
• Alt dağıtım yapısı; 1850 serisine kadar ahtapot difüzör, 1850 serisinden sonra nozul plaka
• Elektrik motorlu vanalı
• IP55 sınıfı, tam otomatik zamana bağlı ters yıkama yapabilen Schneider/Siemens PLC’ li kontrol panosu
• İşletme Basıncı 2- 6 bar
Ürünler